Поступил на склад восстановленный стартер BOSCH 0001231008 (0001231029) (4,0kW/24v) на грузовые автомобили MAN по цене 8700р
Применяется на автомобилях:
марка | модель | год | мощность | |
MAN | EM | EM 192 | 10.93-06.97 | 190 |
MAN | EM | EM 223 | 08.87- | 220 |
MAN | EM | EM 222,EM 223 | 02.96- | 220 |
MAN | G | 8.90 F | 10.79-09.87 | 90 |
MAN | G | 8.90 FK | 10.79-09.87 | 90 |
MAN | G 90 | 8.150 F,8.150 FL | 09.87-10.93 | 150-155 |
MAN | G 90 | 8.150 FAE | 05.88-05.95 | 150-155 |
MAN | G 90 | 8.150 FS,8.150 FLS | 09.87-10.93 | 150-155 |
MAN | G 90 | 8.150 FAKO | 10.92-05.95 | 150 |
MAN | G 90 | 8.150 FOC | 07.88-10.93 | 150-155 |
MAN | G 90 | 8.150 FK | 09.87-10.93 | 150-155 |
MAN | G 90 | 9.150 F,9.150 FL | 09.87-10.93 | 150-155 |
MAN | G 90 | 9.150 FAE | 05.88-05.92 | 150-155 |
MAN | G 90 | 9.150 FS,9.150 FLS | 09.87-10.93 | 150-155 |
MAN | G 90 | 9.150 FAKO | 10.92-05.95 | 150 |
MAN | G 90 | 9.150 FOC | 07.88-10.93 | 150-155 |
MAN | G 90 | 9.150 FK | 09.87-10.93 | 150-155 |
MAN | G 90 | 10.150 F,10.150 FL | 09.87-10.93 | 150-155 |
MAN | G 90 | 10.150 FK | 09.87-10.93 | 150-155 |
MAN | L 2000 | 8.103 LC, 8.103 LLC | 10.93-06.96 | 102 |
MAN | L 2000 | 8.103 LK | 10.93-06.96 | 102 |
MAN | L 2000 | 8.113 LC,8.113 LLC | 08.95- | 110 |
MAN | L 2000 | 8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI | 08.95- | 110 |
MAN | L 2000 | 8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C) | 09.00- | 140 |
MAN | L 2000 | 8.145 LLS, LLRS (LE140C) | 09.00- | 140 |
MAN | L 2000 | 8.150 FOC,8.150 FOCL | 02.95- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 8.153 LC,8.153 LLC | 10.93-07.97 | 155 |
MAN | L 2000 | 8.153 LLS | 10.93-06.96 | 155 |
MAN | L 2000 | 8.153 LAEC | 01.95-06.96 | 155 |
MAN | L 2000 | 8.153 LK | 10.93-07.97 | 155 |
MAN | L 2000 | 8.153 LAEK | 01.95-09.96 | 155 |
MAN | L 2000 | 8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF | 08.95- | 141 |
MAN | L 2000 | 8.163 LC,8.163 LLC | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 8.163 LC,8.163 LLC (LE160C) | 09.00- | 155 |
MAN | L 2000 | 8.163 LAEC | 08.95-03.97 | 141 |
MAN | L 2000 | 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF | 01.95- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 8.163 LLS, LLRS | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 8.185 LLS, LLRS (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 8.220 FOC,8.220 FOCL | 04.95- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.223 LC,8.223 LLC | 10.93-06.96 | 220-230 |
MAN | L 2000 | 8.223 LAEC | 01.95-06.96 | 220 |
MAN | L 2000 | 8.223 LLS | 10.93-06.96 | 220-230 |
MAN | L 2000 | 8.223 LK | 10.93-06.96 | 220-230 |
MAN | L 2000 | 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC | 05.94- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | 01.95- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.224 LLS, LLRS | 05.94- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | 05.94- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK | 01.95- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.225 LLS, LLRS (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) | 09.00- | 140 |
MAN | L 2000 | 9.145 LLS, LLRS (LE140C) | 09.00- | 140 |
MAN | L 2000 | 9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C) | 09.00- | 140 |
MAN | L 2000 | 9.153 LC,9.153 LLC | 10.93-06.96 | 155 |
MAN | L 2000 | 9.153 LLS | 10.93-12.95 | 155 |
MAN | L 2000 | 9.153 LK | 10.93-06.96 | 155 |
MAN | L 2000 | 9.163 LC | 08.95-03.97 | 141 |
MAN | L 2000 | 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 9.163 LLS, LLRS | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 9.163 LK | 08.95-03.97 | 141 |
MAN | L 2000 | 9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 9.185 LLS, LLRS (LE 180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 9.223 LC,9.223 LLC | 10.93-06.96 | 220-230 |
MAN | L 2000 | 9.223 LLS | 10.93-06.96 | 220-230 |
MAN | L 2000 | 9.223 LK | 10.93-06.96 | 220-230 |
MAN | L 2000 | 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC | 05.94- | 220 |
MAN | L 2000 | 9.224 LLS, LLRS | 05.94- | 220 |
MAN | L 2000 | 9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | 05.94- | 220 |
MAN | L 2000 | 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 9.225 LLS, LLRS (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) | 09.00- | 140 |
MAN | L 2000 | 10.145 LLS, LLRS (LE140C) | 09.00- | 140 |
MAN | L 2000 | 10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C) | 09.00- | 140 |
MAN | L 2000 | 10.150 FOC | 02.95-01.96 | 155-160 |
MAN | L 2000 | 10.153 LC,10.153 LLC | 10.93-06.96 | 155 |
MAN | L 2000 | 10.153 LLS | 10.93-06.96 | 155 |
MAN | L 2000 | 10.153 LK | 10.93-06.96 | 155 |
MAN | L 2000 | 10.153 LAEK | 10.93-06.96 | 155 |
MAN | L 2000 | 10.163 LC,10.163 LLC | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) | 09.00- | 155 |
MAN | L 2000 | 10.163 LLS, LLRS | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI | 05.94- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK | 01.95- | 155-160 |
MAN | L 2000 | 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 10.185 LLS, LLRS (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 10.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C) | 09.00- | 180 |
MAN | L 2000 | 10.220 FOC,10.220 FOCL | 02.95- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.223 LC,10.223 LLC | 10.93-06.96 | 220-230 |
MAN | L 2000 | 10.223 LAEC | 01.95-06.96 | 220 |
MAN | L 2000 | 10.223 LLS | 10.93-06.96 | 220-230 |
MAN | L 2000 | 10.223 LK | 10.93-06.96 | 220-230 |
MAN | L 2000 | 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC | 05.94- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | 01.95- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.224 LLS, LLRS | 05.94- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | 05.94- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK | 01.95- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.225 LLS, LLRS (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 10.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C) | 09.00- | 220 |
MAN | L 2000 | 12.185 LC, LLC (LE180C) | 09.99- | 180 |
MAN | L 2000 | 12.225 LC, LLC (LE220C) | 09.99- | 220 |
MAN | M 2000 L | 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC | 08.95- | 155 |
MAN | M 2000 L | 12.163 LK, LRK | 08.95- | 155 |
MAN | M 2000 L | 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 12.224, 12.225, LK, LRK | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC | 08.95- | 155 |
MAN | M 2000 L | 14.163 LK, LRK | 08.95- | 155 |
MAN | M 2000 L | 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 14.224 LAC, LARC | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 14.224 LK, LRK | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 14.224 LAK, LARK | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) | 09.00- | 220 |
MAN | M 2000 L | 14.225 LK, LRK (LE220B) | 09.00- | 220 |
MAN | M 2000 L | 14.225 LAC, LARC, (LE220B) | 09.00- | 220 |
MAN | M 2000 L | 14.225 LAK, LARK, (LE220B) | 09.00- | 220 |
MAN | M 2000 L | 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | 09.00- | 245 |
MAN | M 2000 L | 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 14.263, 14.264 LAC, LARC | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 14.263, 14.264 LK, LRK | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 14.263, 14.264 LAK, LARK | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 10.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 14.284, 14.285, LAC, LARC | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 14.284, 14.285, LK, LRK | 10.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 14.284, 14.285, LAK, LARK | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 14.284, 14.285, LA-LF | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 09.00- | 280 |
MAN | M 2000 L | 15.163 LC, LLC, LRC | 08.95- | 155 |
MAN | M 2000 L | 15.163 LK, LRK | 08.95- | 155 |
MAN | M 2000 L | 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 15.224 LK, LRK | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) | 09.99- | 220 |
MAN | M 2000 L | 15.225 LK, LRK, (LE220B) | 09.99- | 220 |
MAN | M 2000 L | 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | 09.99- | 245 |
MAN | M 2000 L | 15.255 LK, LRK, (LE250B) | 09.99- | 245 |
MAN | M 2000 L | 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 15.263, 15.264 LK, LRK | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 15.284 LK, LRK | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 09.99- | 280 |
MAN | M 2000 L | 15.285 LK, LRK, (LE280B) | 09.99- | 280 |
MAN | M 2000 L | 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 18.224, 18.225, LAC, LARC | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 18.224, 18.225, LAK, LARK | 08.95- | 220 |
MAN | M 2000 L | 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | 09.99- | 245 |
MAN | M 2000 L | 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 18.263, 18.264, LAC, LARC | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 18.263, 18.264, LAK, LARK | 08.95- | 260 |
MAN | M 2000 L | 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 18.284 LAC, LARC | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 18.284 LAK, LARK | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO | 06.98- | 280 |
MAN | M 2000 L | 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 09.99- | 280 |
MAN | M 2000 L | 18.285 LAC, (LE280B) | 09.99- | 280 |
MAN | M 2000 L | 18.285 LAK, LARK, (LE280B) | 09.99- | 280 |
MAN | M 2000 M | 14.224 MC,14.224 MLC,14.224 MLLC | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 14.224 MLS, MLRS | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 14.224 MK | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 14.224 MAK | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 14.264 MC,14.264 MLC,14.264 MLLC | 08.95-12.05 | 260 |
MAN | M 2000 M | 14.264 MLS, MLRS | 08.95-12.05 | 260 |
MAN | M 2000 M | 14.284 MC,14.284 MLC,14.284 MLLC | 06.98-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 14.284 MLS, MLRS | 06.98-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 14.284 MAK | 06.98-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 14.284 MA-KO,14.284 MA-LF | 06.98-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 14.285 MLC, MLLC (ME280C) | 09.99-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 18.224 MC,18.224 MLC,18.224 MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 18.224 MAC, MARC | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 18.224 MLS, MLRS | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 18.224 MAK, MARK | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 18.264 MC,18.264 MLC,18.264 MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 08.95-12.05 | 260 |
MAN | M 2000 M | 18.264 MAC, MARC | 08.95-12.05 | 260 |
MAN | M 2000 M | 18.264 MLS, MLRS | 08.95-12.05 | 260 |
MAN | M 2000 M | 18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK | 08.95-12.05 | 260 |
MAN | M 2000 M | 18.264 MAK, MARK | 08.95-12.05 | 260 |
MAN | M 2000 M | 18.284 MC,18.284 MLC,18.284 MLLC, MRC, MLRC, LLRC | 06.98-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 18.284 MAC, MARC | 06.98-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 18.284 MLS, MLRS | 06.98-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 18.284 MK,18.284 MLK, MRK, MLRK | 06.98-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 18.284 MAK, MARK | 06.98-12.05 | 280 |
MAN | M 2000 M | 25.224 MNLC, 25.224 MNLLC, MNLRC, MNLLRC, 25.224 MVLC | 08.95-12.05 | 220 |
MAN | M 2000 M | 25.264 MNLC, 25.264 MNLLC, MNLRC, MNLLRC, 25.264 MVLC | 08.95-12.05 | 260 |
MAN | M 90 | 12.192 F,12.192 FL | 07.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 12.192 FS,12.192 FLS | 07.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 12.192 FA | 10.92-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 12.192 FK | 07.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 12.192 FAK | 10.92-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 12.222 F,12.222 FL | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 12.222 FA | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 12.222 FLS | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 12.222 FK | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 12.222 FAK | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 12.232 F,12.232 FL | 08.88-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 12.232 FA | 05.90-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 12.232 FS,12.232 FLS | 08.88-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 12.232 FK | 08.88-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 12.232 FAK | 05.90-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 12.262 F,12.262 FL | 08.95-06.96 | 260 |
MAN | M 90 | 12.262 FS,12.262 FLS | 08.95-06.96 | 260 |
MAN | M 90 | 12.262 FK | 08.95-06.96 | 260 |
MAN | M 90 | 12.272 F,12.272 FL | 10.92-06.96 | 269 |
MAN | M 90 | 12.272 FA | 10.93-04.95 | 269 |
MAN | M 90 | 12.272 FS,12.272 FLS | 10.92-06.96 | 269 |
MAN | M 90 | 12.272 FK | 10.92-06.96 | 269 |
MAN | M 90 | 12.272 FAK | 10.93-04.95 | 269 |
MAN | M 90 | 14.152 F,14.152 FL | 05.94-06.96 | 155 |
MAN | M 90 | 14.152 FS,14.152 FLS | 05.94-06.96 | 155 |
MAN | M 90 | 14.152 FK | 05.94-06.96 | 155 |
MAN | M 90 | 14.162 F,14.162 FL | 08.95-06.96 | 160 |
MAN | M 90 | 14.162 FS,14.162 FLS | 08.95-06.96 | 160 |
MAN | M 90 | 14.162 FK | 08.95-06.96 | 160 |
MAN | M 90 | 14.192 F,14.192 FL | 08.88-06.90 | 186 |
MAN | M 90 | 14.192 F,14.192 FL | 07.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 14.192 FS,14.192 FLS | 08.88-06.90 | 186 |
MAN | M 90 | 14.192 FS,14.192 FLS | 07.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 14.192 FK | 08.88-06.90 | 186 |
MAN | M 90 | 14.192 FK | 07.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 14.222 F,14.222 FL | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 14.222 FLS | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 14.222 FK | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 14.232 F,14.232 FL | 08.88-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 14.232 FS,14.232 FLS | 08.88-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 14.232 FK | 08.88-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 14.262 F,14.262 FL | 08.95-06.96 | 260 |
MAN | M 90 | 14.262 FS,14.262 FLS | 08.95-06.96 | 260 |
MAN | M 90 | 14.262 FK | 08.95-06.96 | 260 |
MAN | M 90 | 14.272 F,14.272 FL | 10.92-06.96 | 269 |
MAN | M 90 | 14.272 FS,14.272 FLS | 12.92-06.96 | 269 |
MAN | M 90 | 14.272 FK | 10.92-06.96 | 269 |
MAN | M 90 | 17.192 F,17.192 FL | 08.88-06.90 | 186 |
MAN | M 90 | 17.192 F,17.192 FL | 07.90-04.95 | 190 |
MAN | M 90 | 17.192 FA | 02.89-06.90 | 186 |
MAN | M 90 | 17.192 FA | 07.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 17.192 FS,17.192 FLS | 08.88-06.90 | 186 |
MAN | M 90 | 17.192 FS,17.192 FLS | 07.90-04.95 | 190 |
MAN | M 90 | 17.192 FK | 08.88-06.90 | 186 |
MAN | M 90 | 17.192 FK | 07.90-01.91 | 190 |
MAN | M 90 | 17.192 FAK | 02.89-06.90 | 186 |
MAN | M 90 | 17.192 FAK | 07.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 17.222 FA | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 17.222 FAK | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 17.232 F,17.232 FL | 08.88-04.95 | 230 |
MAN | M 90 | 17.232 FA | 02.89-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 17.232 FS,17.232 FLS | 08.88-04.95 | 230 |
MAN | M 90 | 17.232 FK | 08.88-01.91 | 230 |
MAN | M 90 | 17.232 FAK | 02.89-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 17.272 FLS | 10.92-05.95 | 269 |
MAN | M 90 | 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | 09.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 18.192 FK | 09.90-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 18.222 FK | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL | 09.90-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 18.232 FK | 09.90-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL | 08.95-06.96 | 260 |
MAN | M 90 | 18.262 FK | 08.95-06.96 | 260 |
MAN | M 90 | 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 10.92-06.96 | 269 |
MAN | M 90 | 18.272 FK | 10.92-06.96 | 269 |
MAN | M 90 | 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | 07.89-06.96 | 190 |
MAN | M 90 | 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL | 05.94-06.96 | 220 |
MAN | M 90 | 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL | 07.89-06.96 | 230 |
MAN | M 90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 10.92-06.96 | 269 |
MAN | M 90 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 08.95-06.96 | 260 |
MAN | NG | NG 262,NG 272 | 08.92-07.98 | 260-269 |
MAN | NM | NM 152 | 05.90-10.93 | 150 |
MAN | NM | NM 182,NM 192 | 05.90-03.97 | 177-190 |
MAN | NM | NM 223 | 08.87- | 220 |
MAN | NM | NM 222,NM 223 | 02.96- | 220 |
MAN | NM | NM 152 | 04.92-03.97 | 155 |
MAN | SM | SM 152 | 11.87-04.94 | 150-155 |
MAN | SM | SM 182,SM 192 | 11.87-02.95 | 177-190 |
MAN | SЬ | SЬ 283 | 09.03- | 280 |
Номера других производителей:
BAUER PARTS | S510120 |
BOSCH | 0986020070 |
BOSCH | 0001231008 |
BOSCH | 0001231029 |
CARGO | 113759 |
CV PSH | 551.506.103 |
DT | 3.34000 |
EUROTEC | 11020070 |
FARCOM | 105096 |
FRIESEN | 8820070 |
HC-PARTS | CS1267 |
HELLA | 8EA 738 029-001 |
HERTH+BUSS HEAVYPART | 42231008 |
ISKRA | IS 0729 |
LAUBER | 28.1267 |
MAGNETI MARELLI | 63522310290 |
MAN | 51.26201-7158 |
MAN | 51262017212 |
MERCEDES | 51262017158 |
PRESTOLITE ELECTRIC | 858318 |
QUINTON HAZELL | 8820070 |
SPIDAN | 4720 |
VALEO | 458269 |