Поступил на склад восстановленный генератор VALEO 2542485 (80а/12в) на автомобили CITROEN, PEUGEOT по цене 4000р
Применяется на автомобилях:
Марка | Модель | Объем | Год | Мощность |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 | 04.08- | 109 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | 11.02- | 65 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i bivalent | 04.03- | 75 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 10.00- | 109 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFWJZ) | 07.98- | 70 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.98- | 69 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 2.0 HDi | 11.02-10.05 | 90 |
CITROEN | BERLINGO Box (M_) | 1.4 bivalent | 11.02- | 65 |
CITROEN | BERLINGO Box (M_) | 1.4 i bivalent | 04.03- | 75 |
CITROEN | BERLINGO Box (M_) | 1.6 16V | 10.00- | 109 |
CITROEN | BERLINGO Box (M_) | 1.9 D 70 4WD | 07.98- | 69 |
CITROEN | BERLINGO Box (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.99- | 69 |
CITROEN | BERLINGO Box (M_) | 2.0 HDI 90 4WD | 11.00- | 90 |
CITROEN | C15 (VD-_) | 1.9 D | 12.00-12.05 | 60 |
CITROEN | C5 (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.01-08.04 | 115 |
CITROEN | C5 (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.01-08.04 | 136 |
CITROEN | C5 (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03.01-08.04 | 140 |
CITROEN | C5 (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) | 09.04- | 116 |
CITROEN | C5 Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06.01-08.04 | 115 |
CITROEN | C5 Break (DE_) | 2.0 16V | 06.01-08.04 | 136 |
CITROEN | C5 Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06.01-08.04 | 140 |
CITROEN | C5 Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) | 09.04- | 116 |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 | 07.02- | 136 |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.2 | 07.02- | 158 |
CITROEN | EVASION (22, U6) | 2.0 16V | 05.00-07.02 | 136 |
CITROEN | JUMPY (U6U) | 1.9 D 70 | 04.98- | 69 |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | 04.98- | 69 |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 01.02- | 109 |
CITROEN | NEMO Box (AA_) | 1.4 | 02.08- | 73 |
CITROEN | NEMO Estate | 1.4 | 04.09- | 73 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 i | 04.97-03.05 | 75 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | 07.98-03.05 | 70 |
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 09.00-03.05 | 136 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 10.97-08.05 | 75 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 09.00-08.05 | 109 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 07.98-08.05 | 70 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 09.00-08.05 | 136 |
CITROEN | XSARA Coupe (N0) | 1.6 16V | 09.00-03.05 | 109 |
CITROEN | XSARA Coupe (N0) | 1.9 D | 02.99-03.05 | 70 |
CITROEN | XSARA Coupe (N0) | 2.0 16V | 09.00-03.05 | 136 |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 12.99- | 88 |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 12.99- | 95 |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | 02.00- | 115 |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V | 01.03- | 136 |
FIAT | SCUDO Box (220L) | 1.9 D | 04.98- | 69 |
FIAT | SCUDO Combinato (220P) | 1.9 D | 04.98- | 69 |
FIAT | SCUDO Combinato (220P) | 2.0 16V | 06.00- | 136 |
FIAT | ULYSSE (220) | 2.0 16V | 09.00-08.02 | 136 |
PEUGEOT | 107 | 1.4 HDi | 06.05- | 54 |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 09.00- | 109 |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 | 09.00- | 136 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C, T3E) | 1.1 i | 09.98- | 60 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C, T3E) | 1.4 16V | 10.03- | 88 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C, T3E) | 1.4 i | 09.98- | 75 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C, T3E) | 1.6 16V | 12.00- | 109 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C, T3E) | 1.6 i | 09.98-12.00 | 89 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C, T3E) | 1.9 D | 09.98-11.01 | 69 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C, T3E) | 2.0 S16 | 10.00- | 136 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C, T3E) | 2.0 S16 | 04.99-10.00 | 135 |
PEUGEOT | 206 Saloon | 1.4 | 03.07- | 75 |
PEUGEOT | 206 Saloon | 1.6 16V | 03.07- | 109 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 | 07.02- | 60 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 07.02- | 75 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 10.03- | 88 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 07.02- | 109 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 16V | 07.02- | 136 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi | 07.02- | 90 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 09.98-05.01 | 69 |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 09.98-04.02 | 69 |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 09.98-05.01 | 69 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | 08.00- | 136 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 | 03.02- | 136 |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 10.03- | 136 |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 10.03- | 177 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V | 03.02- | 136 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 10.00-05.04 | 116 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 01.99-08.00 | 135 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 08.00-05.04 | 136 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 06.98-08.01 | 109 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 | 07.00-05.04 | 158 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 10.00-10.04 | 116 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 01.99-10.00 | 135 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 10.00-10.04 | 136 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 02.99-04.04 | 109 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 | 07.00-10.04 | 158 |
PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 2.0 16V | 01.99-10.00 | 135 |
PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 2.0 16V | 10.00-12.04 | 136 |
PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 2.2 | 03.02-12.04 | 158 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.8 | 05.04- | 116 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 | 05.04- | 158 |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.8 | 05.04- | 116 |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.2 | 05.04- | 158 |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 | 02.00- | 136 |
PEUGEOT | 807 (E) | 2.0 | 06.02- | 136 |
PEUGEOT | 807 (E) | 2.2 | 06.02- | 158 |
PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 1.4 | 02.08- | 73 |
PEUGEOT | EXPERT (224) | 2.0 HDI | 07.00- | 109 |
PEUGEOT | EXPERT Box (222) | 1.9 D 70 | 12.98- | 69 |
PEUGEOT | EXPERT Box (222) | 2.0 HDI | 07.00- | 109 |
PEUGEOT | PARTNER Box (5) | 1.4 BiFuel | 04.03- | 75 |
PEUGEOT | PARTNER Box (5) | 1.9 D | 06.96- | 69 |
PEUGEOT | PARTNER Box (5) | 1.9 D 4x4 | 04.04- | 69 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 11.02-10.06 | 73 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D | 12.98- | 69 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D 4x4 | 04.04-08.05 | 69 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 2.0 HDi 4x4 | 04.04-08.05 | 90 |
TOYOTA | AYGO (B10) | 1.4 HDi | 07.05- | 54 |
Номера других производителей:
BOSCH | 0986042071 |
BOSCH | 0986042081 |
BOSCH | 0986042091 |
CARGO | 113603 |
CARGO | 112058 |
CARGO | 112469 |
CARGO | 113405 |
CARGO | 113575 |
CITROEN | 27054Y |
CITROEN | 57054F |
CITROEN | 96217914 |
CITROEN | 9623727180 |
CITROEN | 9623727280 |
CITROEN | 9623727380 |
CITROEN | 96237278 |
CITROEN | 9623727880 |
CITROEN | 9623727980 |
CITROEN | 9633782580 |
CITROEN | 9635772780 |
CITROEN | 9635772880 |
CITROEN | 9635772980 |
CITROEN | 9638827580 |
CITROEN | 9641398480 |
CITROEN | 9642879980 |
FIAT | 9621791680 |
FIAT/MARELLI | 63321733 |
FIAT/MARELLI | 63321828 |
FIAT/MARELLI | 63341733 |
FIAT/MARELLI | 71716671 |
FIAT/MARELLI | 96217914 |
FIAT/MARELLI | MAN1164 |
HC-PARTS | CA1442 |
HC-PARTS | CA1496 |
HC-PARTS | CA1498 |
HC-PARTS | CA1589 |
LANCIA | 71716671 |
LANCIA | 71718700 |
LANCIA | 9621791480 |
LUCAS | LRB00436 |
LUCAS | LRB00437 |
LUCAS | LRB00438 |
LUCAS | LRB00439 |
LUCAS | LRB00502 |
LUCAS | LRB436 |
LUCAS | LRB437 |
LUCAS | LRB438 |
LUCAS | LRB439 |
LUCAS | LRB502 |
MITSUBISHI | A001TA3391 |
MITSUBISHI | A001TA3391C |
MITSUBISHI | A002TB2291A |
MITSUBISHI | A002TB4791A |
MITSUBISHI | A002TB4891A |
MITSUBISHI | A002TB4891B |
MITSUBISHI | A003TA6491 |
MITSUBISHI | A003TA6491A |
MITSUBISHI | A003TB0891 |
MITSUBISHI | A003TB0891A |
MITSUBISHI | A003TB0891B |
MITSUBISHI | A005TA6291 |
MITSUBISHI | A005TA6291A |
MITSUBISHI | A005TA6291C |
MITSUBISHI | A005TA6291E |
MITSUBISHI | A005TG0192 |
MITSUBISHI | A005TG0192B |
MITSUBISHI | A1TA3391 |
MITSUBISHI | A1TA3391C |
MITSUBISHI | A2TB2291A |
MITSUBISHI | A2TB4791A |
MITSUBISHI | A2TB4891A |
MITSUBISHI | A2TB4891B |
MITSUBISHI | A3TA6491 |
MITSUBISHI | A3TA6491A |
MITSUBISHI | A3TB0891 |
MITSUBISHI | A3TB0891A |
MITSUBISHI | A3TB0891B |
MITSUBISHI | A5TA6291 |
MITSUBISHI | A5TA6291A |
MITSUBISHI | A5TA6291C |
MITSUBISHI | A5TA6291E |
MITSUBISHI | A5TG0192 |
MITSUBISHI | A5TG0192B |
PEUGEOT | 57052D |
PEUGEOT | 57054F |
PEUGEOT | 57054Y |
PEUGEOT | 57054Z |
PEUGEOT | 57055H |
PEUGEOT | 57055J |
VALEO | 2541969 |
VALEO | 2541969A |
VALEO | 2541970A |
VALEO | 2541971B |
VALEO | 2542228B |
VALEO | 2542285A |
VALEO | 254239 |
VALEO | 2542394B |
VALEO | 2542483 |
VALEO | 2542483A |
VALEO | 2542484A |
VALEO | 2542485A |
VALEO | 2542489 |
VALEO | 2542678 |
VALEO | 437137 |
VALEO | 437138 |
VALEO | 437139 |
VALEO | 437192 |
VALEO | 437355 |
VALEO | 437465 |
VALEO | 439246 |
VALEO | 439248 |
VALEO | 439275 |
VALEO | A11VI106 |
VALEO | A11VI91 |
VALEO | A11VI99 |
VALEO | A13VI203 |
VALEO | A13VI204 |
VALEO | SG10B021 |
VALEO | SG12S021 |
VALEO | SG12S055 |
VALEO | SG7S014 |
VALEO | SG7S015 |
VALEO | SG7S024 |
VALEO | SG8B020 |
VALEO | SG9B062 |
VALEO | TG7S010 |