Поступил на склад восстановленный стартер BOSCH 0001107402 (1,2kW/12v) на автомобили OPEL по цене 2800р
Применяется на автомобилях:
Марка | Модель | Двигатель | Год | Мощность |
CHEVROLET | AVEO Hatchback | 1.4 | 04.08- | 101 |
CHEVROLET | AVEO Saloon | 1.4 | 03.06- | 94 |
CHEVROLET | AVEO Saloon | 1.4 | 01.08- | 101 |
CHEVROLET | KALOS | 1.4 | 03.05- | 83 |
CHEVROLET | KALOS | 1.4 16V | 03.05- | 94 |
CHEVROLET | LACETTI | 1.4 16V | 03.05- | 95 |
CHEVROLET | LACETTI | 1.6 | 03.05- | 109 |
CHEVROLET | LACETTI | 1.8 | 08.05- | 121 |
CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.6 | 03.05- | 109 |
CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.8 | 08.05- | 121 |
CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.6 | 03.05- | 109 |
CHEVROLET | REZZO | 1.6 | 08.05- | 107 |
CHEVROLET | REZZO | 1.6 | 03.05- | 105 |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 | 10.97-09.99 | 75 |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 02.95-06.99 | 90 |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 10.93-09.94 | 88 |
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 | 09.02- | 83 |
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 16V | 04.03- | 94 |
DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) | 1.4 | 11.02-12.04 | 83 |
DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) | 1.4 | 05.03-12.04 | 94 |
DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.4 | 02.04- | 95 |
DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.6 | 02.04- | 109 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.4 | 05.97- | 75 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 05.97- | 86 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 05.97- | 106 |
DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.4 | 05.97- | 75 |
DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.5 | 05.97- | 86 |
DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.6 16V | 05.97- | 106 |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 | 02.95-08.97 | 71 |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 | 02.95-08.97 | 75 |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 | 08.96-08.97 | 60 |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 16V | 02.95-08.97 | 90 |
DAEWOO | NUBIRA (KLAJ) | 1.6 16V | 05.97- | 106 |
DAEWOO | NUBIRA Saloon (KLAJ) | 1.6 16V | 07.00- | 103 |
DAEWOO | NUBIRA Saloon (KLAJ) | 1.6 16V | 05.97- | 106 |
DAEWOO | NUBIRA Saloon (KLAJ) | 2.0 16V | 12.00- | 126 |
DAEWOO | NUBIRA Saloon (KLAN) | 1.6 | 07.03- | 109 |
DAEWOO | REZZO (KLAU) | 1.6 | 09.00- | 105 |
DAEWOO | REZZO (KLAU) | 1.8 | 09.00- | 91 |
DAEWOO | REZZO (KLAU) | 1.8 | 09.00- | 98 |
DAEWOO | REZZO (KLAU) | 1.8 | 09.00- | 101 |
FIAT | STILO (192) | 1.6 16V | 05.05- | 105 |
OPEL | AGILA (H00) | 1.0 | 08.03- | 60 |
OPEL | AGILA (H00) | 1.0 12V | 09.00- | 58 |
OPEL | AGILA (H00) | 1.2 16V | 09.00- | 75 |
OPEL | AGILA (H00) | 1.2 16V Twinport | 07.04- | 80 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 | 09.86-08.88 | 82 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i | 09.87-08.88 | 75 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i CAT | 09.86-08.88 | 75 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (84_, 89_) | 1.6 | 09.86-08.88 | 82 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (84_, 89_) | 1.6 i | 09.87-08.88 | 75 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (84_, 89_) | 1.6 i CAT | 09.86-08.88 | 75 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i | 09.91-09.98 | 60 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i 16V | 02.96-09.98 | 90 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 Si | 03.92-09.98 | 82 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 05.93-07.96 | 71 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 03.92-08.94 | 75 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i 16V | 08.94-09.98 | 100 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 Si | 05.92-12.94 | 100 |
OPEL | ASTRA G Box (F70) | 1.6 | 09.00-04.05 | 84 |
OPEL | ASTRA G Box (F70) | 1.6 | 01.99-09.00 | 75 |
OPEL | ASTRA G Convertible | 1.6 | 01.03-10.05 | 103 |
OPEL | ASTRA G Convertible | 1.6 | 01.03-10.05 | 103 |
OPEL | ASTRA G Convertible | 1.6 16V | 03.01-10.05 | 101 |
OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 1.6 16V | 03.00-05.05 | 103 |
OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 1.8 16V | 03.00-10.00 | 116 |
OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 1.8 16V | 09.00-05.05 | 125 |
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.2 16V | 02.98-09.00 | 65 |
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.2 16V | 09.00-07.04 | 75 |
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.4 16V | 06.98-07.04 | 90 |
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.6 | 02.98-09.00 | 75 |
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.6 | 09.00-07.04 | 84 |
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.6 | 12.02-07.04 | 103 |
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.6 16V | 02.98-07.04 | 101 |
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.6 CNG | 03.03-07.04 | 97 |
OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.8 16V | 02.98-09.00 | 116 |
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.2 16V | 09.98-09.00 | 65 |
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.2 16V | 09.00-01.05 | 75 |
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.4 16V | 09.98-01.05 | 90 |
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.6 | 09.98-09.00 | 75 |
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.6 | 09.00-01.05 | 84 |
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.6 | 12.02-01.05 | 103 |
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.6 16V | 09.98-01.05 | 101 |
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.8 16V | 09.98-09.00 | 116 |
OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.8 16V | 09.00-01.05 | 125 |
OPEL | ASTRA H | 1.2 | 08.05- | 80 |
OPEL | ASTRA H | 1.4 | 03.04- | 90 |
OPEL | ASTRA H | 1.6 | 03.04- | 105 |
OPEL | ASTRA H | 1.8 | 03.04- | 125 |
OPEL | ASTRA H Estate | 1.4 | 08.04- | 90 |
OPEL | ASTRA H Estate | 1.6 | 08.04- | 105 |
OPEL | ASTRA H Estate | 1.8 | 08.04- | 125 |
OPEL | ASTRA H GTC | 1.2 | 08.05- | 80 |
OPEL | ASTRA H GTC | 1.4 | 03.05- | 90 |
OPEL | ASTRA H GTC | 1.6 | 03.05- | 105 |
OPEL | ASTRA H GTC | 1.8 | 03.05- | 125 |
OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.6 | 09.05- | 105 |
OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.8 | 09.05- | 125 |
OPEL | COMBO (71_) | 1.2 | 07.94-10.01 | 45 |
OPEL | COMBO (71_) | 1.2 | 07.94-10.01 | 45 |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4 | 07.94-10.01 | 60 |
OPEL | COMBO (71_) | 1.4 | 07.94-10.01 | 82 |
OPEL | COMBO Box Body / Estate | 1.4 16V | 08.05- | 90 |
OPEL | COMBO Box Body / Estate | 1.6 | 10.01- | 87 |
OPEL | COMBO Box Body / Estate | 1.6 16V | 06.06- | 94 |
OPEL | COMBO Box Body / Estate | 1.6 CNG | 04.05- | 97 |
OPEL | COMBO Tour | 1.4 | 10.04- | 90 |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 | 10.01- | 87 |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 16V | 06.06- | 94 |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG | 04.05- | 97 |
OPEL | CORSA A Box | 1.2 | 02.86-04.89 | 54 |
OPEL | CORSA A Box | 1.2 | 02.86-07.90 | 60 |
OPEL | CORSA A Box | 1.3 | 02.86-04.89 | 60 |
OPEL | CORSA A Box | 1.3 | 02.86-04.89 | 69 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.2 | 09.82-08.90 | 60 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.2 i | 09.89-03.93 | 45 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.2 N | 01.90-03.93 | 52 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.2 S | 09.82-02.90 | 55 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.3 | 09.85-10.89 | 60 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.3 i | 09.86-09.90 | 60 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.3 S | 09.82-10.89 | 70 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.4 i | 01.90-03.93 | 60 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.4 S | 01.90-03.93 | 72 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.4 Si | 09.91-03.93 | 82 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.6 GSI | 08.88-09.92 | 75 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.6 GSI | 09.89-03.93 | 98 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.6 GSI | 05.88-03.92 | 100 |
OPEL | CORSA A Hatchback | 1.6 GSI CAT | 02.92-03.93 | 101 |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 S | 09.82-03.93 | 55 |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 S | 09.82-10.87 | 58 |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.3 | 09.85-10.87 | 60 |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.3 S | 09.82-10.87 | 70 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.0 i 12V | 11.96-09.00 | 54 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.2 i | 03.93-09.00 | 45 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.2 i 16V | 03.98-09.00 | 65 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.4 i | 03.93-09.00 | 60 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.4 i 16V | 09.94-09.00 | 90 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.4 Si | 03.93-09.00 | 82 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.6 GSI 16V | 03.93-09.00 | 109 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.6 i 16V | 09.94-09.00 | 106 |
OPEL | CORSA B Box (73_) | 1.4 i | 08.99-09.00 | 60 |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0 | 09.00- | 58 |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0 | 06.03- | 60 |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.2 | 09.00- | 75 |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.2 Twinport | 07.04- | 80 |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.4 | 09.00- | 90 |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.4 Twinport | 06.03- | 90 |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.8 | 09.00- | 125 |
OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) | 1.2 | 07.05- | 80 |
OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) | 1.2 16V | 09.00- | 75 |
OPEL | CORSA D | 1.0 | 07.06- | 60 |
OPEL | CORSA D | 1.2 | 07.06- | 80 |
OPEL | CORSA D | 1.2 ecoFLEX | 09.09- | 78 |
OPEL | CORSA D | 1.4 | 07.06- | 90 |
OPEL | CORSA D | 1.4 ecoFLEX | 09.09- | 87 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.4 i | 01.90-08.91 | 60 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i | 09.86-08.91 | 75 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i CAT | 09.86-08.91 | 75 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 09.86-08.91 | 82 |
OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport | 07.04- | 90 |
OPEL | MERIVA | 1.6 | 01.06- | 105 |
OPEL | MERIVA | 1.6 | 05.03- | 87 |
OPEL | MERIVA | 1.6 16V | 05.03- | 100 |
OPEL | MERIVA | 1.8 | 05.03- | 125 |
OPEL | SIGNUM | 1.8 | 05.03- | 122 |
OPEL | TIGRA (95_) | 1.4 16V | 07.94-12.00 | 90 |
OPEL | TIGRA (95_) | 1.6 16V | 07.94-08.98 | 106 |
OPEL | TIGRA TwinTop | 1.4 | 06.04- | 90 |
OPEL | TIGRA TwinTop | 1.8 | 06.04- | 125 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 | 09.88-05.93 | 82 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 09.93-11.95 | 71 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 09.88-10.90 | 75 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i CAT | 09.88-11.95 | 75 |
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.6 i | 09.93-11.95 | 71 |
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.6 i CAT | 09.88-11.95 | 75 |
OPEL | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.6 S | 09.88-05.93 | 82 |
OPEL | VECTRA B (36_) | 1.6 i | 10.95-04.02 | 75 |
OPEL | VECTRA B (36_) | 1.6 i 16V | 10.95-04.02 | 100 |
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | 1.6 i | 11.96-06.00 | 75 |
OPEL | VECTRA B Estate (31_) | 1.6 i 16V | 11.96-07.02 | 100 |
OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | 1.6 i | 10.95-07.03 | 75 |
OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | 1.6 i 16V | 10.95-07.02 | 101 |
OPEL | VECTRA C | 1.6 | 01.06- | 105 |
OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | 06.04- | 100 |
OPEL | VECTRA C | 1.8 | 04.02- | 110 |
OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 04.02- | 122 |
OPEL | VECTRA C Estate | 1.6 | 01.06- | 105 |
OPEL | VECTRA C Estate | 1.6 16V | 06.04- | 100 |
OPEL | VECTRA C Estate | 1.8 | 10.03- | 122 |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | 01.06- | 105 |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | 08.05- | 100 |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 08.02- | 122 |
OPEL | ZAFIRA | 1.6 | 07.05- | 105 |
OPEL | ZAFIRA | 1.6 | 01.06- | 94 |
OPEL | ZAFIRA (F75_) | 1.6 16V | 04.99-06.05 | 101 |
OPEL | ZAFIRA (F75_) | 1.6 CNG | 09.01-06.05 | 97 |
OPEL | ZAFIRA (F75_) | 1.8 16V | 04.99-09.00 | 116 |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | 01.04- | 122 |
SAAB | 9-3 Estate | 1.8 i | 03.05- | 122 |
VAUXHALL | AGILA | 1.0 12V | 09.00- | 58 |
VAUXHALL | AGILA | 1.0 12V | 08.03- | 60 |
VAUXHALL | AGILA | 1.2 16V | 09.00- | 75 |
VAUXHALL | AGILA | 1.2 16V Twinport | 07.04- | 80 |
VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont | 1.6 | 09.85-08.91 | 90 |
VAUXHALL | ASTRA Mk II Convertible | 1.6 i CAT | 10.87-02.93 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback | 1.2 | 09.84-08.91 | 60 |
VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback | 1.3 | 09.84-08.91 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback | 1.4 i | 01.90-08.91 | 60 |
VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback | 1.4 S | 01.90-08.91 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III | 1.4 i | 09.91-09.98 | 60 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III | 1.4 i | 03.92-09.98 | 82 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III | 1.4 i 16V | 02.96-09.98 | 90 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III | 1.6 i | 03.92-09.98 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Convertible | 1.4 i | 05.93-03.01 | 82 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Convertible | 1.4 i 16V | 01.96-03.01 | 90 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Convertible | 1.6 i | 01.96-03.01 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Estate | 1.4 i | 09.91-02.98 | 60 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Estate | 1.4 i | 03.91-02.98 | 82 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Estate | 1.4 i 16V | 02.96-01.98 | 90 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Estate | 1.4 S | 09.91-02.98 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Estate | 1.6 i | 09.91-02.98 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Estate | 1.6 i | 07.94-02.98 | 71 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Estate | 1.6 i 16V | 01.94-02.98 | 100 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Hatchback | 1.4 i | 09.91-02.98 | 60 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Hatchback | 1.4 i | 03.92-02.98 | 82 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Hatchback | 1.4 i 16V | 02.96-02.98 | 90 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Hatchback | 1.4 S | 09.91-02.98 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Hatchback | 1.6 i | 07.94-02.98 | 71 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Hatchback | 1.6 i | 09.91-02.98 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Hatchback | 1.6 i | 03.92-02.98 | 100 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III Hatchback | 1.6 i 16V | 01.94-02.98 | 101 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV | 1.2 16V | 09.98-09.00 | 65 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV | 1.2 16V | 09.00- | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV | 1.4 16V | 09.98- | 90 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV | 1.6 | 09.98-09.00 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV | 1.6 | 09.00- | 84 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV | 1.6 16V | 09.98- | 101 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV | 1.6 Dualfuel | 09.02- | 85 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV | 1.8 16V | 09.98-09.00 | 116 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV | 1.8 16V Dualfuel | 09.02- | 118 |
VAUXHALL | ASTRA MK IV Convertible | 1.6 16V | 03.01- | 101 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Coupe | 1.8 16V | 03.00-10.00 | 115 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Coupe | 1.8 16V | 09.00- | 125 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Coupe | 1.8 16V Dualfuel | 09.02- | 118 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.2 16V | 02.98-09.00 | 65 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.2 16V | 09.00- | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.4 16V | 02.98- | 90 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.6 | 02.98-09.00 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.6 | 09.00- | 84 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.6 16V | 02.98- | 101 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.6 Dualfuel | 09.02- | 85 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.8 16V | 02.98-09.00 | 116 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.8 16V | 09.00- | 125 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Estate | 1.8 16V Dualfuel | 09.02- | 118 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.2 16V | 02.98-09.00 | 65 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.2 16V | 09.00- | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.4 16V | 02.98- | 90 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.6 | 02.98-09.00 | 75 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.6 | 09.00- | 84 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.6 16V | 02.98- | 101 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.6 Dualfuel | 09.02- | 85 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.8 16V | 02.98-09.00 | 116 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.8 16V | 09.00- | 125 |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV Hatchback | 1.8 16V Dualfuel | 09.02- | 118 |
VAUXHALL | ASTRA MK V Estate | 1.4 | 08.04- | 90 |
VAUXHALL | ASTRA MK V Estate | 1.6 | 08.04- | 105 |
VAUXHALL | ASTRA MK V Estate | 1.8 | 08.04- | 125 |
VAUXHALL | ASTRA MK V Hatchback | 1.6 | 03.04- | 105 |
VAUXHALL | ASTRA MK V Hatchback | 1.8 | 03.04- | 125 |
VAUXHALL | ASTRA MK V Sport Hatch | 1.6 | 02.05- | 105 |
VAUXHALL | ASTRA MK V Sport Hatch | 1.8 | 02.05- | 125 |
VAUXHALL | ASTRA TwinTop | 1.6 | 09.05- | 105 |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV | 1.6 i | 08.98-09.00 | 75 |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV | 1.6 i | 09.00- | 84 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.4 S | 09.88-11.95 | 75 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.6 | 09.88-05.93 | 82 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.6 i | 09.93-11.95 | 71 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback | 1.6 | 09.88-05.93 | 82 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback | 1.6 i | 09.93-11.95 | 71 |
VAUXHALL | COMBO | 1.2 | 07.94-10.01 | 45 |
VAUXHALL | COMBO | 1.4 | 07.94-10.01 | 60 |
VAUXHALL | COMBO | 1.4 | 07.94-10.01 | 82 |
VAUXHALL | COMBO | 1.4 | 01.04- | 90 |
VAUXHALL | COMBO | 1.6 | 10.01- | 87 |
VAUXHALL | CORSA | 1.0 i 12V | 11.96-09.00 | 54 |
VAUXHALL | CORSA | 1.2 i | 03.93-09.00 | 45 |
VAUXHALL | CORSA | 1.2 i 16V | 03.98-09.00 | 65 |
VAUXHALL | CORSA | 1.4 i | 03.93-09.00 | 60 |
VAUXHALL | CORSA | 1.4 i 16V | 09.94-09.00 | 90 |
VAUXHALL | CORSA | 1.4 i S | 03.93-09.00 | 82 |
VAUXHALL | CORSA | 1.6 GSI 16V | 03.93-09.00 | 109 |
VAUXHALL | CORSA | 1.6 i 16V | 09.94-09.00 | 106 |
VAUXHALL | CORSA Convertible | 1.4 i 16V | 01.98- | 90 |
VAUXHALL | CORSA Mk II | 1.0 12V | 09.00- | 58 |
VAUXHALL | CORSA Mk II | 1.0 12V | 11.03- | 60 |
VAUXHALL | CORSA Mk II | 1.2 16V | 09.00- | 75 |
VAUXHALL | CORSA Mk II | 1.2 16V Dualfuel | 08.01- | 75 |
VAUXHALL | CORSA Mk II | 1.4 16V | 09.00- | 90 |
VAUXHALL | CORSA Mk II | 1.8 16V | 09.00- | 125 |
VAUXHALL | CORSA Mk III | 1.0 | 07.06- | 60 |
VAUXHALL | CORSA Mk III | 1.2 | 07.06- | 80 |
VAUXHALL | CORSA Mk III | 1.2 | 07.06- | 80 |
VAUXHALL | CORSA Mk III | 1.4 | 07.06- | 90 |
VAUXHALL | CORSAVAN | 1.4 i | 01.94-09.00 | 60 |
VAUXHALL | CORSAVAN MK II | 1.2 16V | 09.00- | 75 |
VAUXHALL | CORSAVAN MK II | 1.2 16V Dualfuel | 08.01- | 75 |
VAUXHALL | MERIVA | 1.4 16V Twinport | 07.04- | 90 |
VAUXHALL | MERIVA | 1.6 i | 05.03- | 87 |
VAUXHALL | MERIVA | 1.6 i 16V | 05.03- | 100 |
VAUXHALL | MERIVA | 1.6 i 16V Twinport | 01.06- | 105 |
VAUXHALL | MERIVA | 1.8 i 16V | 05.03- | 125 |
VAUXHALL | NOVA | 1.4 S | 01.90-02.93 | 75 |
VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1.2 i CAT | 09.89-03.93 | 45 |
VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1.2 N | 01.90-03.93 | 52 |
VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1.3 i CAT | 09.89-03.93 | 60 |
VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1.4 i | 01.90-03.93 | 60 |
VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1.4 i S | 09.91-03.93 | 82 |
VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1.4 S | 01.90-03.93 | 75 |
VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1.6 GSI | 09.89-03.93 | 98 |
VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1.6 GSI | 05.88-03.92 | 100 |
VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1.6 GSI CAT | 02.92-03.93 | 101 |
VAUXHALL | NOVAVAN | 1.2 | 01.90-10.94 | 52 |
VAUXHALL | TIGRA | 1.4 16V | 07.94- | 90 |
VAUXHALL | TIGRA | 1.6 16V | 07.94- | 106 |
VAUXHALL | TIGRA TwinTop | 1.4 | 06.04- | 90 |
VAUXHALL | TIGRA TwinTop | 1.8 | 06.04- | 125 |
VAUXHALL | VECTRA | 1.6 i | 10.95-12.00 | 75 |
VAUXHALL | VECTRA | 1.6 i 16V | 10.95- | 100 |
VAUXHALL | VECTRA Estate | 1.6 i | 11.96- | 75 |
VAUXHALL | VECTRA Estate | 1.6 i 16V | 11.96- | 100 |
VAUXHALL | VECTRA Estate | 1.8 i 16V | 11.96-09.00 | 115 |
VAUXHALL | VECTRA Hatchback | 1.6 i | 10.95-12.00 | 75 |
VAUXHALL | VECTRA Hatchback | 1.6 i 16V | 10.95- | 101 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II | 1.6 | 01.06- | 105 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II | 1.6 16V | 06.04- | 100 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II | 1.8 | 04.02- | 110 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II | 1.8 16V | 04.02- | 122 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II | 1.8 16V Dualfuel | 04.02- | 122 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II Estate | 1.6 16V | 06.04- | 100 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II Estate | 1.8 16V | 10.03- | 122 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II GTS | 1.6 | 01.06- | 105 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II GTS | 1.8 16V | 08.02- | 122 |
VAUXHALL | VECTRA Mk II GTS | 1.8 16V Dualfuel | 08.02- | 122 |
VAUXHALL | ZAFIRA | 1.6 16V | 04.99- | 101 |
VAUXHALL | ZAFIRA | 1.8 16V | 04.99-09.00 | 116 |
VAUXHALL | ZAFIRA | 1.8 16V | 09.00- | 125 |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk II | 1.6 | 07.05- | 105 |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk II | 1.8 | 07.05- | 140 |
Номера других производителей:
BOSCH | 0001106011 |
BOSCH | 0001106015 |
BOSCH | 0001107077 |
BOSCH | 0001107098 |
BOSCH | 0001107402 |
BOSCH | 0001107404 |
BOSCH | 0001107405 |
BOSCH | 0001107408 |
BOSCH | 0001107409 |
BOSCH | 0001107435 |
BOSCH | 0001112008 |
BOSCH | 0001112015 |
BOSCH | 0001112035 |
BOSCH | 0001157024 |
BOSCH | 0001157028 |
BOSCH | 0001157030 |
BOSCH | 0986010030 |
BOSCH | 0986010031 |
BOSCH | 0986014860 |
BOSCH | 0986014861 |
BOSCH | 0986017120 |
BOSCH | 0986018010 |
