Ремонт генераторов и стартеров

Москва, м. Шелепиха, ул. Ермакова Роща, 7а, стр. 1;

Поступили на склад стартера BMW 12411740374

Поступили на склад восстановленные стартера BOSCH 0001108157 (1,4kW/12v) на автомобили BMW по цене 3500р

Применяется на автомобилях:

Марка Модель Объем Год Мощность
BMW 3 (E36) 316 i 07.93-02.98 102
BMW 3 (E36) 318 i 10.93-02.98 115
BMW 3 (E36) 318 is 03.93-09.97 140
BMW 3 (E36) 318 is 09.95-02.98 140
BMW 3 (E36) 320 i 09.90-02.98 150
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.95-02.98 170
BMW 3 (E36) 325 i 09.90-09.95 192
BMW 3 (E36) 328 i 01.95-02.98 193
BMW 3 (E46) 316 i 04.00-02.05 105
BMW 3 (E46) 316 i 09.98-02.05 105
BMW 3 (E46) 318 i 02.98-09.01 118
BMW 3 (E46) 320 i 03.98-09.00 150
BMW 3 (E46) 320 i 09.00-02.05 170
BMW 3 (E46) 323 i 03.98-09.00 170
BMW 3 (E46) 325 i 09.00-02.05 192
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00-02.05 192
BMW 3 (E46) 328 i 02.98-06.00 193
BMW 3 (E46) 330 i 06.00-02.05 231
BMW 3 (E46) 330 xi 06.00-02.05 231
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03.94-08.00 102
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12.95-08.00 102
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11.94-08.95 140
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12.98-08.00 105
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07.95-08.00 140
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.97-08.00 170
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01-02.05 192
BMW 3 Convertible (E36) 318 i 01.94-04.99 115
BMW 3 Convertible (E36) 320 i 12.93-04.99 150
BMW 3 Convertible (E36) 323 i 2.5 06.95-04.99 170
BMW 3 Convertible (E36) 325 i 03.93-03.95 192
BMW 3 Convertible (E36) 328 i 03.95-04.99 193
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 09.00- 170
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 04.00-09.00 170
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 09.00- 192
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 06.00- 231
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09.93-04.99 102
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09.95-04.99 140
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03.92-04.99 150
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 03.95-04.99 170
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03.92-04.99 192
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01.95-04.99 193
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 04.00- 105
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 11.99-09.01 118
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 08.99-09.00 150
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 09.00- 170
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99-09.00 170
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00- 192
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 04.99-06.00 193
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.00- 231
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 06.00- 231
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01.96-10.99 102
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07.95-10.99 116
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.95-10.99 150
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 09.95-10.99 170
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.95-10.99 193
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.99-09.01 118
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99-09.00 150
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00-02.05 170
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00-02.05 192
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00-02.05 192
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.99-06.00 193
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.00-02.05 231
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.00-02.05 231
BMW 5 (E34) 518 i 08.89-09.95 113
BMW 5 (E34) 518 i 08.89-09.95 115
BMW 5 (E39) 520 i 04.99-06.03 136
BMW 5 (E39) 520 i 01.96-09.00 150
BMW 5 (E39) 520 i 09.00-06.03 170
BMW 5 (E39) 523 i 11.95-09.00 170
BMW 5 (E39) 525 i 09.00-06.03 192
BMW 5 (E39) 528 i 11.95-09.00 193
BMW 5 (E39) 530 i 09.00-06.03 231
BMW 5 (E60) 520i 07.03- 170
BMW 5 (E60) 525i 09.03- 192
BMW 5 (E60) 530i 07.03- 231
BMW 5 Touring (E34) 518 i 09.94-01.97 115
BMW 5 Touring (E34) 518 g 11.95-06.96 115
BMW 5 Touring (E34) 525 i 11.91-01.97 192
BMW 5 Touring (E34) 525 i X 02.92-01.97 192
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.99-05.04 136
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.97-09.00 150
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.00-05.04 170
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.97-09.00 170
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.00-05.04 192
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.97-09.00 193
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.00-05.04 231
BMW 5 Touring (E61) 520i 06.04- 170
BMW 5 Touring (E61) 525i 06.04- 192
BMW 5 Touring (E61) 530i 06.04- 231
BMW 7 (E38) 728 i,iL 08.95-11.01 193
BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li 03.03- 231
BMW X3 (E83) 2.5 i 01.04- 192
BMW X3 (E83) 3.0 i 01.04- 231
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.00- 222
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.00- 231
BMW Z3 1.8 10.95-10.98 116
BMW Z3 1.9 01.99-01.03 116
BMW Z3 1.9 07.98-01.03 118
BMW Z3 1.9 10.95-03.99 140
BMW Z3 2.0 04.99-01.03 150
BMW Z3 2.2 08.00-01.03 170
BMW Z3 2.8 04.97-06.00 192
BMW Z3 3.0 06.00-01.03 231
BMW Z3 Coupe 2.8 07.97-06.00 192
BMW Z3 Coupe 3.0 06.00-06.03 231
BMW Z4 (E85) 2.2 i 10.03- 170
BMW Z4 (E85) 2.5 i 02.03- 192
BMW Z4 (E85) 3.0 i 02.03- 231

Номера других производителей:

BMW 12411354823
BMW 12411466702
BMW 12411712939
BMW 12411740373
BMW 12411740374
BMW 12411740375
BMW 12411740379
BMW 12417501668
BMW 12417501738
BMW 12417515391
BMW 12417515392
BOSCH 0001107442
BOSCH 0001107443
BOSCH 0001108157
BOSCH 0001108190
BOSCH 0001108230
BOSCH 0001108401
BOSCH 0986017110
CARGO 111911
DENSO 4280000670
FIAT/MARELLI 63223537
FIAT/MARELLI 63293537
HC-PARTS CS1067
LUCAS LRT00119
LUCAS LRT119
VALEO 455671
VALEO 458460